| Datum | Plats | Klass | Domare | Resultat | Övrigt |
| 040814 | Hagfors | 12 | Maud Olsen | Ex 3 | |
| 041113 | KM Örebro | junior | Maud Olsen | Ex 1 | Charmigaste |
| 050122 | Örebro | 11 | Hanna Jensen | Ex 1 | |
| 050604 | Örebro | 10 | Hanna Jensen | CAP | |
| 050702 | Kil | 10 | Eva Porat | CAP | |
| 050703 | Kil | 10 | Maud Olsen | CAP | NOM Premier |
| 050903 | Eskilstuna | 8 | Charles Spijker | CAPIB | |
| 051001 | KM Örebro | kastrat | Annelie Persson | Ex 1 | |
| 051210 | Kungälv | 8 | Hanna Jensen | CAPIB | |
| 060507 | Skipvet, Norge | 8 | Laura Burani | CAPIB | IP |
| 060603 | Örebro | 6 | Jörgen Jensen | CAGPIB | |
| 060604 | Örebro | 6 | Charles Spijker | CAGPIB | |
| 060701 | Kil | 6 | Aliosha Romero | CAGPIB | |
| 060702 | Kil | 6 | Annelie Persson | CAGPIB | |
| 061209 | Dal, Norge | 6 | Henry Hornell | CAGPIB | |
| 061210 | Dal, Norge | 6 | Jörgen Jensen | CAGPIB | GIP |
| 070602 | SW Örebro | 4 | Anne Köhn | CAPE | |
| 080126 | Örebro | 4 | Alexey Spijker Shchukin | CAPE | |
| 080608 | Örebro | 4 | Dorte Kaae | CAPE | |
| 080726 | Vallentuna | 4 | Eivor Andersson | CAPE | |
| 080906 | Eskilstuna | 4 | Minna Krogh | CAPE | |
| 081109 | Oslo | 4 | Geir Edvardsen | CAPE | |
| 090201 | Örebro | 4 | Geir Edvardsen | KIB | |
| 090606 | Örebro | 4 | Alexey Shchukin | CAPS | |
| 090607 | Örebro | 4 | Maud Ohlsen Johansson | CAPS | |
| 090704 | Forshaga | 4 | Anneli Persson | CAPS | |
| 090705 | Forshaga | 4 | Raymond Saetre | CAPS | |
| 090905 | Eskilstuna | 4 | Annette Engwall | CAPS | Supreme Premier |
Manne i Kil -05 Manne i E-tuna -05 Manne i Kungälv -05
Mannes pris SW -07 Örebro Manne Örebro jun -08 Manne Vallentuna juli -08
Manne Oslo nov -08 Manne Örebro feb -09

Manne E-tuna -09
| Datum | Plats | Klass | Domare | Resultat | Övrigt |
| 070630 | Forshaga | 12 | Eva Porat | Ex 1 | BIV och vann kullklassen tillsammans med 2 av kullsyskonen |
| 070701 | Forshaga | 12 | Charles Spijker | Ex1 | |
| 070901 | Eskilstuna | 11 | Judith Zuurweld | Ex1 | |
| 071027 | KM Nerk | junior | Sirpa Lindelöf | Ex1 | Nom |
| 080607 | Örebro | 9 | JetteEva Madsen | CAC | BIV |
| 080608 | Örebro | 9 | Anne Köhn | Ex 2 | |
| 080726 | Vallentuna | 9 | Dorte Kaae | CAC | BIV |
| 080906 | Eskilstuna | 9 | Soña Ivankova | CAC | Champion |
| 081109 | Oslo | 7 | Geir Edvardsen | CACIB | |
| 090201 | Örebro | 7 | Raymond Saetre | CACIB | |
| 090405 | Hallstahammar | 7 | Yan Roca Folch | CACIB | Internationell Champion |
| 100130 | Örebro | 10 | Anne Köhn | CAP |
Siri Forshaga -07 Siri och kullsyskon - vinnare i kullklassen Forshaga 30/6 -07
Siri E-tuna -07 Siri på KM Nerk 2007 - grundbedömning och panel
Siri Örebro jun -08¨ Siri Vallentuna juli -08 Siri E-tuna -08
Siri Oslo nov -08 Siri Örebro jan -09 Siri Halstahammar -09
| Datum | Plats | Klass | Domare | Resultat | Övrigt |
| 080607 | Örebro | 12 | Jette Eva Madsen | Ex 1 | |
| 080906 | Eskilstuna | 11 | Soña Ivankova | Ex1 | |
| 081011 | KM Nerk | Junior | Anette Engvall | Ex 1 | NOM, Bästa junior hane kat 2 |
| 090131 | Örebro | 9 | Hanna Jensen | CAC | |
| 090405 | Hallstahammar | 9 | Yan Roca Folch | CAC | |
| 090606 | Örebro | 9 | Albert Kurkowski | CAC | Champion BIV-vuxen, NOM |
| 090607 | Örebro | 7 | Alexey Schcukin | CACIB | |
| 090704 | Forshaga | 7 | Anneli Persson | CACIB | |
| 091017 | Moss | 7 | Raymond Saetre | CACIB | Internationell Champion |
| 100130 | Örebro | 5 | Anne Köhn | CAGCIB |
Hubbas Örebro jun -08 Hubbas E-tuna -08 Hubbe KM Nerk -08 Hubbe Nerk jan -09
Hubbe Hallstahammar 09 Hubbe Moss Norge 09
| Datum | Plats | Klass | Domare | Resultat | Övrigt |
| 080607 | Örebro | 12 | Tellervo Kass | Ex 2 | |
| 080906 | Eskilstuna | 11 | Pia Nyman | EX 2 | |
| 081011 | KM Nerk | junior | Elisabeth Raab Alvarson | Ex 1 | BIV-t, NOM |
| 090131 | Nerk | 9 | Anne Köhn | Ex 3 | |
| 090405 | Hallstahammar | 9 | Anneli Persson | Ex 3 | |
| 100130 | Örebro | 9 | Maud Olsen Johansson | Ex 2 |
Happy Örebro jun -08 Happy E-tuna -08 Happy KM Nerk -08 Happy Nerk jan -09
Happy Halstahammar -09
| Datum | Plats | Klass | Domare | Resultat | Övrigt |
| 060902 | Eskilstuna | 12 | Bjarne Wikström | Ex 1 | |
| 061014 | KM Örebro | Ungdjur | Britt-Maria Johansson | Ex 1 | |
| 070120 | Örebro | 11 | Geir Edvardsen | Ex1 | |
| 070422 | Surahammar | 9 | Satu Hämäläinen | CAC | |
| 070630 | Forshaga | 9 | Eva Porat | CAC | |
| 070701 | Forshaga | 9 | Maud Olsen | CAC | CH |
| 091212 | V:a Frölunda | 7 | Lone Lund | CACIB |
Erasmus i E-tuna -06 Erasmus i Örebro jan -07 Rasmus i Surahammar april -07
Erasmus i Forshaga juni/juli-07 Rasmus i Västra Frölunda dec -09
| Datum | Plats | Klass | Domare | Resultat | Övrigt |
| 070901 | Eskilstuna | 12 | Yan roca Folch | Ex 2 | |
| 071027 | KM Örebro | ungdjur | Maud Olsen Johansson | Ex 1 | Nom |
| 080126 | Örebro | 11 | Hanna Jensen | Ex 4 | |
| 080608 | Örebro | 9 | Maud Olsen Johansson | MB1 |
Jacob E-tuna -07 Jacob KM Nerk 2007 grundbedömning och panel
Jacob Örebro jan -08 Jacob Örebro jun -08